| Leveringstermijn: | 3-6 maanden |
| Betaalmethode: | T/T 30% voorschot |
| Toeleveringskapaciteit: | 1 eenheid 3 maand |
|
- Nee, dat is niet waar. |
Technische specificatie | Eenheid |
DE120Q |
DE138Q |
| 1 | Borparameter | |||
| 2 | Hole Range | mm | 90 ¥130 | 90 ¢152 |
| 3 | DTH-hamer | “ | SWAH4/SWAH5 | SWAH4/SWAH5 |
| 4 | De diameter van de boorpijp | mm | 76 | 76 |
| 5 | Lange boorpijp | m | 3mx 6 | 3mx 6 |
| 6 | Maximale diepte van het gat | m | 18 | 18 |
|
7 |
Stofverzamelaar |
Twee-stappen droog type (standaard) Watermist als optie |
||
| 8 | Filtergebied | m2 | 18 | 18 |
| 9 | Filterhoeveelheid | stuks | 15 | 15 |
| 10 | Suigslangdiameter | mm | 152 | 152 |
| 11 | Aircompressor | |||
| 12 | Vervaardiging | |||
| 13 | Werkdruk | MPa | 2.0 | 2.0 |
| 14 | Stroompercentage | m3/min | 17 | 19.2 |
| 15 | Motor | |||
| 16 | Vervaardiging | KUMMINS | KUMMINS | |
| 17 | Uitstoot | Tier III | Tier III | |
| 18 | Model | QSB6.7 | QSL8.9-C325-30 | |
| 19 | Vermogen | Kw | 224 | 242 |
| 20 | Voersysteem | |||
| 21 | Totale lengte van de voedingsstraal | mm | 5960 | 5960 |
| 23 | Uitbreiding van het voer | mm | 1200 | 1200 |
| 25 | Voedingsstrek | mm | 3950 | 3950 |
| 26 | Maximale voersnelheid | m/s | 0.63 | 0.63 |
| Leveringstermijn: | 3-6 maanden |
| Betaalmethode: | T/T 30% voorschot |
| Toeleveringskapaciteit: | 1 eenheid 3 maand |
|
- Nee, dat is niet waar. |
Technische specificatie | Eenheid |
DE120Q |
DE138Q |
| 1 | Borparameter | |||
| 2 | Hole Range | mm | 90 ¥130 | 90 ¢152 |
| 3 | DTH-hamer | “ | SWAH4/SWAH5 | SWAH4/SWAH5 |
| 4 | De diameter van de boorpijp | mm | 76 | 76 |
| 5 | Lange boorpijp | m | 3mx 6 | 3mx 6 |
| 6 | Maximale diepte van het gat | m | 18 | 18 |
|
7 |
Stofverzamelaar |
Twee-stappen droog type (standaard) Watermist als optie |
||
| 8 | Filtergebied | m2 | 18 | 18 |
| 9 | Filterhoeveelheid | stuks | 15 | 15 |
| 10 | Suigslangdiameter | mm | 152 | 152 |
| 11 | Aircompressor | |||
| 12 | Vervaardiging | |||
| 13 | Werkdruk | MPa | 2.0 | 2.0 |
| 14 | Stroompercentage | m3/min | 17 | 19.2 |
| 15 | Motor | |||
| 16 | Vervaardiging | KUMMINS | KUMMINS | |
| 17 | Uitstoot | Tier III | Tier III | |
| 18 | Model | QSB6.7 | QSL8.9-C325-30 | |
| 19 | Vermogen | Kw | 224 | 242 |
| 20 | Voersysteem | |||
| 21 | Totale lengte van de voedingsstraal | mm | 5960 | 5960 |
| 23 | Uitbreiding van het voer | mm | 1200 | 1200 |
| 25 | Voedingsstrek | mm | 3950 | 3950 |
| 26 | Maximale voersnelheid | m/s | 0.63 | 0.63 |